最新需求案件列表
编号 区域 保险需求 姓名 发布日期 方案数 点阅率
1 北京 退休养老,健康医疗, Danny 2009/9/25 0 1456
2 北京 退休养老,健康医疗,汽车保险 Danny 2009/9/22 0 1354
3 上海 汽车保险, zhuzhu 2009/9/9 0 1422
4 北京 女性保险,意外保障,退休养老,汽车保... miki 2009/9/9 0 1374
5 江苏 汽车保险, wilson 2009/9/8 0 1412
6 哈尔滨 意外保障,储蓄投资,旅游保险, 被保人 2009/9/7 0 882
7 海南 家庭财产,意外保障,汽车保险, 被保人 2009/9/7 0 897
8 四川 子女教育,储蓄投资,健康医疗, 被保人 2009/9/4 0 838
9 福建 意外保障, 被保人 2009/9/4 0 511
10 香港 家庭财产,退休养老,子女教育,储蓄投... 被保人 2009/9/3 0 495
1 2 下一页 最后一页